区域商圈 | 莒县沭东新区 沭东.文心东路 | 停车位 | 0 |
占地面积 | 40128 ㎡ | 建筑面积 | 124080 ㎡ |
产权年限 | 70 年 | 竣工年代 | 2024 年 |
容纳率 | 2.2 % | 绿化率 | 35 % |
楼盘地址 | 莒县沭东新区·会盟路与玉皇山路交会西北 |
封面 | 户型 | 楼层 | 朝向 | 装修 | 登记价 | 成交价 | 签约日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
请先登录后查看
|
1. 小区介绍中的周边配套、在建设施、规划设施、地铁信息、建筑类型、物业费用等信息为通过物业介绍、房产证、实勘、政府官网等渠道获取,因时间、政策会发生变化,与实际情况可能略有偏差,仅供参考。
2.小区介绍中与距离相关的数据均来源于百度地图。